Member of The Internet Defense League Últimos cambios
Últimos Cambios
Blog personal: El hilo del laberinto Geocaching

Clones Abril 1.999

Última Actualización: 16 de Junio de 1.999 - Miércoles

I-Lines en ESNET

Información no disponible


I-Lines en IRC-Hispano

Se indica:

  • La fecha y hora de la última conexión que igualó o supero el máximo número de conexiones simultaneas registrado.

  • El máximo número de conexiones registradas hasta el momento.

  • La IP.

Listado ordenado por número máximo de conexiones simultaneas que se han utilizado:

Tue Apr 27 00:01:59 1999 38 cyberchats3.corevia.com
Sun Apr 25 19:27:21 1999 31 ctv21225137209.ctv.es
Sun Apr 25 18:49:12 1999 29 cyberchats1.corevia.com
Wed Apr 14 23:11:02 1999 27 ctv21225141088.ctv.es
Tue Apr 20 17:02:16 1999 25 ctv21225137050.ctv.es
Wed Apr 28 01:56:08 1999 24 ctv21225138161.ctv.es
Thu Apr 29 19:14:36 1999 24 atlante.dis.ulpgc.es
Thu Apr 22 19:19:29 1999 23 ctv21225138254.ctv.es
Fri Apr 16 19:04:31 1999 21 ip1.acn.es
Thu Apr 29 11:29:13 1999 20 hook.florida-uni.es
Tue Apr 20 19:45:14 1999 19 f110.arrakis.es
Thu Apr 15 12:57:05 1999 19 ctv21225141110.ctv.es
Fri Apr 30 21:45:43 1999 19 ctv21225141156.ctv.es
Fri Apr 30 20:33:58 1999 19 ctv21225137124.ctv.es
Sun Apr 18 02:39:21 1999 18 ppp212-infovia.accesosis.es
Fri Apr 16 20:40:24 1999 17 ctv21225141066.ctv.es
Sun Apr 25 21:02:23 1999 16 ctv21225141092.ctv.es
Sat Apr 24 19:47:39 1999 16 ctv21225137126.ctv.es
Sat Apr 24 03:37:03 1999 16 ctv21225141151.ctv.es
Fri Apr 16 20:19:07 1999 16 ctv21225137103.ctv.es
Wed Apr 21 17:01:22 1999 15 ctv21225140146.ctv.es
Tue Apr 20 18:35:59 1999 15 ctv21225138117.ctv.es
Sun Apr 25 18:22:17 1999 15 ctv21225138107.ctv.es
Sat Apr 17 18:49:26 1999 15 ctv21225141033.ctv.es
Fri Apr 30 19:00:43 1999 15 ctv21225141205.ctv.es
Fri Apr 16 17:46:36 1999 15 ctv21225137023.ctv.es
Fri Apr 23 21:28:44 1999 14 f148.arrakis.es
Sun Apr 18 19:13:26 1999 13 ctv21225141129.ctv.es
Sat Apr 24 21:09:38 1999 13 ctv21225141213.ctv.es
Sat Apr 24 20:27:10 1999 13 ctv21225138141.ctv.es
Sat Apr 17 18:15:17 1999 13 u202.siapi.es
Fri Apr 16 02:32:09 1999 13 ctv21225141195.ctv.es
Tue Apr 27 16:50:17 1999 12 rdsi224-26f.ncsa.es
Fri Apr 30 13:30:47 1999 12 193.146.157.130
Wed Apr 28 19:10:52 1999 11 ctv21225137072.ctv.es
Wed Apr 14 23:27:18 1999 11 nat01.cablecat.com
Thu Apr 29 14:14:37 1999 11 ctv21225137219.ctv.es
Fri Apr 23 23:43:51 1999 11 ctv21225141078.ctv.es
Fri Apr 16 20:10:14 1999 11 ctv21225137038.ctv.es
Fri Apr 16 18:50:22 1999 11 ctv21225141052.ctv.es
Thu Apr 15 18:35:52 1999 10 wkst193.alcala.es
Sun Apr 25 17:42:03 1999 10 ctv21225138184.ctv.es
Sat Apr 24 19:12:43 1999 10 ctv21225141001.ctv.es
Mon Apr 26 19:23:15 1999 10 srvbg4.bgral.ua.es
Fri Apr 23 20:00:35 1999 10 ctv21225141208.ctv.es
Fri Apr 16 20:24:58 1999 10 195.55.179.239
Wed Apr 28 19:37:29 1999 9 u200.siapi.es
Wed Apr 14 22:00:55 1999 9 IP.ciberania.net
Wed Apr 14 21:36:28 1999 9 speed.swin.net
Sun Apr 25 20:04:22 1999 9 f176.arrakis.es
Sun Apr 18 17:31:55 1999 9 195.57.127.31
Mon Apr 26 18:51:23 1999 9 u201.siapi.es
Fri Apr 30 20:28:24 1999 9 aula.millorsoft.es
Fri Apr 23 23:31:37 1999 9 ctv21225141083.ctv.es
Sun Apr 25 18:37:51 1999 8 195.76.137.15
Fri Apr 30 19:02:20 1999 8 ctv21225137094.ctv.es
Fri Apr 23 21:49:31 1999 8 u207.siapi.es
Tue Apr 20 18:47:33 1999 7 intro.cif.es
Tue Apr 20 12:30:54 1999 7 info-128.agoranet.es
Tue Apr 20 10:46:13 1999 7 ctv21225140131.ctv.es
Thu Apr 29 18:44:09 1999 7 ctv21225141118.ctv.es
Thu Apr 29 09:25:01 1999 7 150.128.82.82
Thu Apr 29 03:00:37 1999 7 ctv21225140163.ctv.es
Sat Apr 17 03:04:32 1999 7 ctv21225141065.ctv.es
Mon Apr 26 21:22:34 1999 7 xarxacat.olivet.com
Fri Apr 23 20:12:32 1999 7 u205.siapi.es
Fri Apr 23 19:43:46 1999 7 195.57.34.201
Tue Apr 27 21:16:03 1999 6 ctv21225141091.ctv.es
Tue Apr 20 19:43:51 1999 6 golum.inforg.uniovi.es
Thu Apr 22 18:44:02 1999 6 u203.siapi.es
Sat Apr 17 17:44:00 1999 6 ctv21225137101.ctv.es
Wed Apr 28 01:07:18 1999 5 195.55.179.235
Wed Apr 14 23:43:00 1999 5 ip.alogic.es
Wed Apr 14 16:32:19 1999 5 ns.cyberchats.net
Tue Apr 27 17:06:58 1999 5 Lucas.cdf.udc.es
Tue Apr 27 01:34:20 1999 5 ctv21225140102.ctv.es
Thu Apr 29 22:08:19 1999 5 p142.corevia.com
Thu Apr 22 16:27:22 1999 5 iaeste.cie.uma.es
Thu Apr 22 12:40:28 1999 5 ctv21225141139.ctv.es
Thu Apr 22 12:11:39 1999 5 flavi.ivb.fut.es
Fri Apr 30 16:42:14 1999 5 ctv21225137001.ctv.es
Fri Apr 16 19:39:15 1999 5 ctv21225138061.ctv.es
Fri Apr 16 19:38:40 1999 5 u206.siapi.es
Wed Apr 21 20:08:34 1999 4 ivia194.oem.es
Wed Apr 21 13:38:16 1999 4 195.76.195.198
Tue Apr 20 21:28:29 1999 4 ybernet.jet.es
Tue Apr 20 16:00:47 1999 4 centauro.aulario.uniovi.es
Sun Apr 25 23:55:15 1999 4 ctv21225137165.ctv.es
Sat Apr 17 17:27:34 1999 4 ctv21225137092.ctv.es
Mon Apr 19 09:41:25 1999 4 194.224.209.137
Fri Apr 16 20:19:14 1999 4 iv1-77.intercom.es
Wed Apr 14 19:19:33 1999 3 195.57.146.30
Wed Apr 14 19:11:20 1999 3 cmp-comsur.com
Thu Apr 22 23:30:11 1999 3 dom2-245.cablecat.com
Thu Apr 22 18:14:28 1999 3 infortarraco.interbook.net
Thu Apr 15 22:22:44 1999 3 u209.siapi.es
Sun Apr 25 22:12:59 1999 3 ctv21225138185.ctv.es
Sun Apr 18 00:05:40 1999 3 infon230.jet.es
Fri Apr 16 20:33:17 1999 3 BE-40-SEVI-X1.red.retevision.es
Wed Apr 21 16:34:45 1999 2 195.76.195.190
Wed Apr 14 23:37:21 1999 2 195.76.15.81
Tue Apr 20 19:02:50 1999 2 ctv21225138002.ctv.es
Thu Apr 22 13:22:36 1999 2 195.57.34.200
Thu Apr 22 12:25:51 1999 2 core.redestb.es
Thu Apr 15 22:54:29 1999 2 inforcopy.interbook.net
Thu Apr 15 18:12:35 1999 2 irc.redestb.es
Thu Apr 15 18:12:34 1999 2 194.75.64.2
Sat Apr 24 01:10:46 1999 2 f195.arrakis.es
Mon Apr 26 09:46:42 1999 2 dom2-246.cablecat.com
Fri Apr 23 23:52:57 1999 2 195.57.95.131
Wed Apr 28 13:19:51 1999 1 moriwaki.ibex.es
Thu Apr 29 13:01:02 1999 1 ctv21225138131.ctv.es
Thu Apr 22 23:34:36 1999 1 212.25.137.125
Fri Apr 16 19:50:47 1999 1 ctv21225137242.ctv.es



Python Zope ©1999 jcea@jcea.es

Más información sobre los OpenBadges

Donación BitCoin: 19niBN42ac2pqDQFx6GJZxry2JQSFvwAfS